# | 07001 | NJ | AVENEL | AVENEL | MIDDLESEX
|
---|
1 | 07002 | NJ | BAYONNE | BAYONNE | HUDSON |
2 | 07002 | NJ | BERGEN POINT | BAYONNE | HUDSON |
3 | 07002 | NJ | MILITARY OCEAN TERMINAL | BAYONNE | HUDSON |
4 | 07002 | NJ | PAMRAPO | BAYONNE | HUDSON |
5 | 07003 | NJ | BLFD | BLOOMFIELD | ESSEX |
6 | 07003 | NJ | BLOOMFIELD | BLOOMFIELD | ESSEX |
7 | 07003 | NJ | BROOKDALE | BLOOMFIELD | ESSEX |
8 | 07003 | NJ | GROVE | BLOOMFIELD | ESSEX |
9 | 07003 | NJ | NORTH CENTER | BLOOMFIELD | ESSEX |
10 | 07003 | NJ | WATSESSING | BLOOMFIELD | ESSEX |
11 | 07004 | NJ | CALDWELL | CALDWELL | ESSEX |
12 | 07004 | NJ | FAIRFIELD | CALDWELL | ESSEX |
13 | 07005 | NJ | BOONTON | BOONTON | MORRIS |
14 | 07005 | NJ | LAKE INTERVALE | BOONTON | MORRIS |
15 | 07005 | NJ | LYONSVILLE | BOONTON | MORRIS |
16 | 07005 | NJ | MERIDEN | BOONTON | MORRIS |
17 | 07005 | NJ | POWERVILLE | BOONTON | MORRIS |
18 | 07005 | NJ | ROCKAWAY VALLEY | BOONTON | MORRIS |
19 | 07005 | NJ | TAYLORTOWN | BOONTON | MORRIS |
20 | 07006 | NJ | CALDWELL | CALDWELL | ESSEX |
21 | 07006 | NJ | FAIRFIELD | CALDWELL | ESSEX |
22 | 07006 | NJ | N CALDWELL | CALDWELL | ESSEX |
23 | 07006 | NJ | NORTH CALDWELL | CALDWELL | ESSEX |
24 | 07006 | NJ | W CALDWELL | CALDWELL | ESSEX |
25 | 07006 | NJ | WEST CALDWELL | CALDWELL | ESSEX |
26 | 07008 | NJ | CARTERET | CARTERET | MIDDLESEX |
27 | 07008 | NJ | W CARTERET | CARTERET | MIDDLESEX |
28 | 07008 | NJ | WEST CARTERET | CARTERET | MIDDLESEX |
29 | 07009 | NJ | CEDAR GROVE | CEDAR GROVE | ESSEX |
30 | 07009 | NJ | OVERBROOK | CEDAR GROVE | ESSEX |
31 | 07010 | NJ | CLIFF PARK | CLIFFSIDE PARK | BERGEN |
32 | 07010 | NJ | CLIFFSIDE PARK | CLIFFSIDE PARK | BERGEN |
33 | 07010 | NJ | CLIFFSIDE PK | CLIFFSIDE PARK | BERGEN |
34 | 07011 | NJ | CLIFTON | CLIFTON | PASSAIC |
35 | 07011 | NJ | MAIN AVENUE | CLIFTON | PASSAIC |
36 | 07012 | NJ | ALLWOOD | CLIFTON | PASSAIC |
37 | 07012 | NJ | CLIFTON | CLIFTON | PASSAIC |
38 | 07013 | NJ | CLIFTON | CLIFTON | PASSAIC |
39 | 07014 | NJ | CLIFTON | CLIFTON | PASSAIC |
40 | 07014 | NJ | DELAWANNA | CLIFTON | PASSAIC |
41 | 07016 | NJ | CRANFORD | CRANFORD | UNION |
42 | 07017 | NJ | AMPERE | EAST ORANGE | ESSEX |
43 | 07017 | NJ | DODDTOWN | EAST ORANGE | ESSEX |
44 | 07017 | NJ | E ORANGE | EAST ORANGE | ESSEX |
45 | 07017 | NJ | EAST ORANGE | EAST ORANGE | ESSEX |
46 | 07018 | NJ | BRICK CHURCH | EAST ORANGE | ESSEX |
47 | 07018 | NJ | CENTRAL | EAST ORANGE | ESSEX |
48 | 07018 | NJ | E ORANGE | EAST ORANGE | ESSEX |
49 | 07018 | NJ | EAST ORANGE | EAST ORANGE | ESSEX |
50 | 07018 | NJ | V A HOSPITAL | EAST ORANGE | ESSEX |
51 | 07020 | NJ | EDGEWATER | EDGEWATER | BERGEN |
52 | 07021 | NJ | ESSEX FELLS | ESSEX FELLS | ESSEX |
53 | 07022 | NJ | FAIRVIEW | FAIRVIEW | BERGEN |
54 | 07023 | NJ | FANWOOD | FANWOOD | UNION |
55 | 07024 | NJ | FORT LEE | FORT LEE | BERGEN |
56 | 07024 | NJ | PALISADE | FORT LEE | BERGEN |
57 | 07024 | NJ | WEST FORT LEE | FORT LEE | BERGEN |
58 | 07026 | NJ | GARFIELD | GARFIELD | BERGEN |
59 | 07026 | NJ | OUTWATER | GARFIELD | BERGEN |
60 | 07026 | NJ | RITZ | GARFIELD | BERGEN |
61 | 07027 | NJ | GARWOOD | GARWOOD | UNION |
62 | 07028 | NJ | GLEN RIDGE | GLEN RIDGE | ESSEX |
63 | 07029 | NJ | E NEWARK | HARRISON | HUDSON |
64 | 07029 | NJ | EAST NEWARK | HARRISON | HUDSON |
65 | 07029 | NJ | HARRISON | HARRISON | HUDSON |
66 | 07030 | NJ | CASTLE POINT | HOBOKEN | HUDSON |
67 | 07030 | NJ | HOBOKEN | HOBOKEN | HUDSON |
68 | 07030 | NJ | UPTOWN | HOBOKEN | HUDSON |
69 | 07030 | NJ | WASHINGTON STREET | HOBOKEN | HUDSON |
70 | 07030 | NJ | WEST SIDE | HOBOKEN | HUDSON |
71 | 07032 | NJ | ARLINGTON | KEARNY | HUDSON |
72 | 07032 | NJ | KEARNY | KEARNY | HUDSON |
73 | 07032 | NJ | N ARLINGTON | KEARNY | HUDSON |
74 | 07032 | NJ | NORTH ARLINGTON | KEARNY | HUDSON |
75 | 07032 | NJ | S KEARNY | KEARNY | HUDSON |
76 | 07032 | NJ | SOUTH KEARNY | KEARNY | HUDSON |
77 | 07032 | NJ | W ARLINGTON | KEARNY | HUDSON |
78 | 07032 | NJ | WEST ARLINGTON | KEARNY | HUDSON |
79 | 07033 | NJ | KENILWORTH | KENILWORTH | UNION |
80 | 07034 | NJ | HIAWATHA | LAKE HIAWATHA | MORRIS |
81 | 07034 | NJ | LAKE HIAWATHA | LAKE HIAWATHA | MORRIS |
82 | 07035 | NJ | LINCOLN PARK | LINCOLN PARK | MORRIS |
83 | 07036 | NJ | GRASSELLI | LINDEN | UNION |
84 | 07036 | NJ | LINDEN | LINDEN | UNION |
85 | 07036 | NJ | TREMLEY | LINDEN | UNION |
86 | 07036 | NJ | TREMLEY POINT | LINDEN | UNION |
87 | 07036 | NJ | WINFIELD | LINDEN | UNION |
88 | 07039 | NJ | LIVINGSTON | LIVINGSTON | ESSEX |
89 | 07040 | NJ | MAPLECREST | MAPLEWOOD | ESSEX |
90 | 07040 | NJ | MAPLEWOOD | MAPLEWOOD | ESSEX |
91 | 07040 | NJ | MPLD | MAPLEWOOD | ESSEX |
92 | 07040 | NJ | MPLWD | MAPLEWOOD | ESSEX |
93 | 07041 | NJ | MILLBURN | MILLBURN | ESSEX |
94 | 07042 | NJ | MONTCLAIR | MONTCLAIR | ESSEX |
95 | 07042 | NJ | MTCLR | MONTCLAIR | ESSEX |
96 | 07042 | NJ | UPPER MTC | MONTCLAIR | ESSEX |
97 | 07043 | NJ | MONTCLAIR | MONTCLAIR | ESSEX |
98 | 07043 | NJ | UPPER MONTCLAIR | MONTCLAIR | ESSEX |
99 | 07043 | NJ | UPPER MTC | MONTCLAIR | ESSEX |
100 | 07044 | NJ | MONTCLAIR | VERONA | ESSEX |
101 | 07044 | NJ | VERONA | VERONA | ESSEX |
102 | 07045 | NJ | LOWER MONTVILLE | MONTVILLE | MORRIS |
103 | 07045 | NJ | MONTVILLE | MONTVILLE | MORRIS |
104 | 07045 | NJ | MONTVILLE TOWNSHIP | MONTVILLE | MORRIS |
105 | 07046 | NJ | MOUNTAIN LAKES | MOUNTAIN LAKES | MORRIS |
106 | 07046 | NJ | MOUNTAIN LKS | MOUNTAIN LAKES | MORRIS |
107 | 07047 | NJ | HUDSON HEIGHTS | NORTH BERGEN | HUDSON |
108 | 07047 | NJ | N BERGEN | NORTH BERGEN | HUDSON |
109 | 07047 | NJ | NORTH BERGEN | NORTH BERGEN | HUDSON |
110 | 07047 | NJ | TYLER PARK | NORTH BERGEN | HUDSON |
111 | 07047 | NJ | WOODCLIFF | NORTH BERGEN | HUDSON |
112 | 07050 | NJ | ORANGE | ORANGE | ESSEX |
113 | 07052 | NJ | ORANGE | WEST ORANGE | ESSEX |
114 | 07052 | NJ | TOWN CENTER | WEST ORANGE | ESSEX |
115 | 07052 | NJ | W ORANGE | WEST ORANGE | ESSEX |
116 | 07052 | NJ | WEST ORANGE | WEST ORANGE | ESSEX |
117 | 07054 | NJ | PARSIPPANY | PARSIPPANY | MORRIS |
118 | 07054 | NJ | PARSIPPANY TROY HILLS | PARSIPPANY | MORRIS |
119 | 07054 | NJ | TROY HILLS | PARSIPPANY | MORRIS |
120 | 07055 | NJ | DUNDEE | PASSAIC | PASSAIC |
121 | 07055 | NJ | PASSAIC | PASSAIC | PASSAIC |
122 | 07055 | NJ | PASSAIC PARK | PASSAIC | PASSAIC |
123 | 07057 | NJ | PASSAIC | WALLINGTON | BERGEN |
124 | 07057 | NJ | WALLINGTON | WALLINGTON | BERGEN |
125 | 07058 | NJ | PINE BROOK | PINE BROOK | MORRIS |
126 | 07059 | NJ | PLAINFIELD | WARREN | SOMERSET |
127 | 07059 | NJ | WARREN | WARREN | SOMERSET |
128 | 07060 | NJ | MUHLENBERG | NORTH PLAINFIELD | SOMERSET |
129 | 07060 | NJ | N PLAINFIELD | NORTH PLAINFIELD | SOMERSET |
130 | 07060 | NJ | NORTH PLAINFIELD | NORTH PLAINFIELD | SOMERSET |
131 | 07060 | NJ | PLAINFIELD | NORTH PLAINFIELD | SOMERSET |
132 | 07060 | NJ | PLFD | NORTH PLAINFIELD | SOMERSET |
133 | 07060 | NJ | PLFLD | NORTH PLAINFIELD | SOMERSET |
134 | 07060 | NJ | WARREN | NORTH PLAINFIELD | SOMERSET |
135 | 07060 | NJ | WATCHUNG | NORTH PLAINFIELD | SOMERSET |
136 | 07062 | NJ | N PLAINFIELD | PLAINFIELD | UNION |
137 | 07062 | NJ | NETHERWOOD | PLAINFIELD | UNION |
138 | 07062 | NJ | NORTH PLAINFIELD | PLAINFIELD | UNION |
139 | 07062 | NJ | PLAINFIELD | PLAINFIELD | UNION |
140 | 07062 | NJ | PLFD | PLAINFIELD | UNION |
141 | 07062 | NJ | PLFLD | PLAINFIELD | UNION |
142 | 07063 | NJ | N PLAINFIELD | PLAINFIELD | UNION |
143 | 07063 | NJ | NORTH PLAINFIELD | PLAINFIELD | UNION |
144 | 07063 | NJ | PLAINFIELD | PLAINFIELD | UNION |
145 | 07063 | NJ | PLFD | PLAINFIELD | UNION |
146 | 07063 | NJ | PLFLD | PLAINFIELD | UNION |
147 | 07064 | NJ | PORT READING | PORT READING | MIDDLESEX |
148 | 07064 | NJ | PT READING | PORT READING | MIDDLESEX |
149 | 07065 | NJ | RAHWAY | RAHWAY | UNION |
150 | 07066 | NJ | CLARK | CLARK | UNION |
151 | 07066 | NJ | RAHWAY | CLARK | UNION |
152 | 07067 | NJ | COLONIA | COLONIA | MIDDLESEX |
153 | 07067 | NJ | RAHWAY | COLONIA | MIDDLESEX |
154 | 07068 | NJ | ROSELAND | ROSELAND | ESSEX |
155 | 07070 | NJ | RUTHERFORD | RUTHERFORD | BERGEN |
156 | 07071 | NJ | LYNDHURST | LYNDHURST | BERGEN |
157 | 07071 | NJ | RUTHERFORD | LYNDHURST | BERGEN |
158 | 07072 | NJ | CARLSTADT | CARLSTADT | BERGEN |
159 | 07072 | NJ | RUTHERFORD | CARLSTADT | BERGEN |
160 | 07073 | NJ | E RUTHERFORD | EAST RUTHERFORD | BERGEN |
161 | 07073 | NJ | EAST RUTHERFORD | EAST RUTHERFORD | BERGEN |
162 | 07073 | NJ | RUTHERFORD | EAST RUTHERFORD | BERGEN |
163 | 07074 | NJ | MOONACHIE | WOOD-RIDGE | BERGEN |
164 | 07074 | NJ | RUTHERFORD | WOOD-RIDGE | BERGEN |
165 | 07074 | NJ | WOOD-RIDGE | WOOD-RIDGE | BERGEN |
166 | 07075 | NJ | RUTHERFORD | WOOD-RIDGE | BERGEN |
167 | 07075 | NJ | WOOD RIDGE | WOOD-RIDGE | BERGEN |
168 | 07075 | NJ | WOOD-RIDGE | WOOD-RIDGE | BERGEN |
169 | 07076 | NJ | SCOTCH PLAINS | SCOTCH PLAINS | UNION |
170 | 07077 | NJ | SEWAREN | SEWAREN | MIDDLESEX |
171 | 07078 | NJ | SHORT HILLS | SHORT HILLS | ESSEX |
172 | 07079 | NJ | S ORANGE | SOUTH ORANGE | ESSEX |
173 | 07079 | NJ | SO | SOUTH ORANGE | ESSEX |
174 | 07079 | NJ | SOUTH ORANGE | SOUTH ORANGE | ESSEX |
175 | 07080 | NJ | S PLAINFIELD | SOUTH PLAINFIELD | MIDDLESEX |
176 | 07080 | NJ | SO PLFD | SOUTH PLAINFIELD | MIDDLESEX |
177 | 07080 | NJ | SO PLFLD | SOUTH PLAINFIELD | MIDDLESEX |
178 | 07080 | NJ | SOUTH PLAINFIELD | SOUTH PLAINFIELD | MIDDLESEX |
179 | 07081 | NJ | SPRINGFIELD | SPRINGFIELD | UNION |
180 | 07082 | NJ | TOWACO | TOWACO | MORRIS |
181 | 07083 | NJ | CHESTNUT | UNION | UNION |
182 | 07083 | NJ | TOWNLEY | UNION | UNION |
183 | 07083 | NJ | UNION | UNION | UNION |
184 | 07083 | NJ | UNION CENTER | UNION | UNION |
185 | 07087 | NJ | BERGENLINE | UNION CITY | HUDSON |
186 | 07087 | NJ | FORTY FIFTH STREET | UNION CITY | HUDSON |
187 | 07087 | NJ | PARK AVENUE | UNION CITY | HUDSON |
188 | 07087 | NJ | SUMMIT AVENUE | UNION CITY | HUDSON |
189 | 07087 | NJ | UNION CITY | UNION CITY | HUDSON |
190 | 07087 | NJ | WEEHAWKEN | UNION CITY | HUDSON |
191 | 07088 | NJ | VAUXHALL | VAUXHALL | UNION |
192 | 07090 | NJ | SCOTCH PLAINS | WESTFIELD | UNION |
193 | 07090 | NJ | WESTFIELD | WESTFIELD | UNION |
194 | 07092 | NJ | MOUNTAINSIDE | MOUNTAINSIDE | UNION |
195 | 07092 | NJ | WESTFIELD | MOUNTAINSIDE | UNION |
196 | 07093 | NJ | GUTTENBERG | WEST NEW YORK | HUDSON |
197 | 07093 | NJ | MONITOR | WEST NEW YORK | HUDSON |
198 | 07093 | NJ | TAURUS | WEST NEW YORK | HUDSON |
199 | 07093 | NJ | W N Y | WEST NEW YORK | HUDSON |
200 | 07093 | NJ | WEST N Y | WEST NEW YORK | HUDSON |
201 | 07093 | NJ | WEST NEW YORK | WEST NEW YORK | HUDSON |
202 | 07093 | NJ | WEST NY | WEST NEW YORK | HUDSON |
203 | 07093 | NJ | WNY | WEST NEW YORK | HUDSON |
204 | 07094 | NJ | SECAUCUS | SECAUCUS | HUDSON |
205 | 07095 | NJ | WDBGE | WOODBRIDGE | MIDDLESEX |
206 | 07095 | NJ | WOODBRIDGE | WOODBRIDGE | MIDDLESEX |
207 | 07097 | NJ | JC | NJ INT'L & BMC | HUDSON |
208 | 07097 | NJ | JERSEY CITY | NJ INT'L & BMC | HUDSON |
209 | 07097 | NJ | N Y INTL B M C | NJ INT'L & BMC | HUDSON |
210 | 07097 | NJ | NJ INT'L & BMC | NJ INT'L & BMC | HUDSON |
211 | 07097 | NJ | NJ INTL BMC | NJ INT'L & BMC | HUDSON |
212 | 07098 | NJ | C M F KEY SERVICES CO | KENILWORTH | UNION |
213 | 07099 | NJ | DOMINICK V DANIELS | DOMINICK V DANIELS | HUDSON |
214 | 07099 | NJ | KEARNY | DOMINICK V DANIELS | HUDSON |
215 | 07099 | NJ | NORTH JERSEY | DOMINICK V DANIELS | HUDSON |
216 | 07099 | NJ | NORTH JERSEY FACILITY | DOMINICK V DANIELS | HUDSON |
217 | 07100 | NJ | IRV | NEWARK | ESSEX |
218 | 07100 | NJ | NE | NEWARK | ESSEX |
219 | 07100 | NJ | NEWARK | NEWARK | ESSEX |
220 | 07100 | NJ | NWK | NEWARK | ESSEX |
221 | 07102 | NJ | ACADEMY | NEWARK | ESSEX |
222 | 07102 | NJ | MIDTOWN | NEWARK | ESSEX |
223 | 07102 | NJ | NEWARK | NEWARK | ESSEX |
224 | 07102 | NJ | WASHINGTON PARK | NEWARK | ESSEX |
225 | 07103 | NJ | NEWARK | NEWARK | ESSEX |
226 | 07103 | NJ | WEST | NEWARK | ESSEX |
227 | 07104 | NJ | NEWARK | NEWARK | ESSEX |
228 | 07104 | NJ | NORTH | NEWARK | ESSEX |
229 | 07105 | NJ | IRONBOUND | NEWARK | ESSEX |
230 | 07105 | NJ | NEWARK | NEWARK | ESSEX |
231 | 07106 | NJ | NEWARK | NEWARK | ESSEX |
232 | 07106 | NJ | VAILSBURG | NEWARK | ESSEX |
233 | 07107 | NJ | NEWARK | NEWARK | ESSEX |
234 | 07107 | NJ | ROSEVILLE | NEWARK | ESSEX |
235 | 07108 | NJ | CLINTON HILL | NEWARK | ESSEX |
236 | 07108 | NJ | NEWARK | NEWARK | ESSEX |
237 | 07109 | NJ | BELLEVILLE | BELLEVILLE | ESSEX |
238 | 07109 | NJ | NEWARK | BELLEVILLE | ESSEX |
239 | 07110 | NJ | NEWARK | NUTLEY | ESSEX |
240 | 07110 | NJ | NUTLEY | NUTLEY | ESSEX |
241 | 07111 | NJ | IRVINGTON | IRVINGTON | ESSEX |
242 | 07111 | NJ | NEWARK | IRVINGTON | ESSEX |
243 | 07112 | NJ | NEWARK | NEWARK | ESSEX |
244 | 07112 | NJ | SOUTH | NEWARK | ESSEX |
245 | 07112 | NJ | WEEQUAHIC | NEWARK | ESSEX |
246 | 07114 | NJ | NEWARK | NEWARK | ESSEX |
247 | 07114 | NJ | SOUTH | NEWARK | ESSEX |
248 | 07175 | NJ | NEWARK | NEWARK | ESSEX |
249 | 07183 | NJ | AT & T COMMUNICATIONS | NEWARK | ESSEX |
250 | 07184 | NJ | FEDERAL HOME LOAN BANK | NEWARK | ESSEX |
251 | 07185 | NJ | ATT INFORMATION SYSTEMS | NEWARK | ESSEX |
252 | 07187 | NJ | OSGLI | NEWARK | ESSEX |
253 | 07188 | NJ | FIRST CHICAGO SERVICE CORP | NEWARK | ESSEX |
254 | 07189 | NJ | UNITED JERSEY BANK | NEWARK | ESSEX |
255 | 07190 | NJ | THE BANK OF NEW YORK CO INC | NEWARK | ESSEX |
256 | 07191 | NJ | FIDELITY UNION TRUST CO | NEWARK | ESSEX |
257 | 07192 | NJ | FIRST NATL STATE BK OF NJ | NEWARK | ESSEX |
258 | 07193 | NJ | CHEMICAL BANK | NEWARK | ESSEX |
259 | 07194 | NJ | MIDLANTIC NATIONAL BANK | NEWARK | ESSEX |
260 | 07195 | NJ | THE BANK OF NEW YORK | NEWARK | ESSEX |
261 | 07197 | NJ | THE NATIONAL STATE BK ELIZ | NEWARK | ESSEX |
262 | 07198 | NJ | IRVING TRUST CO | NEWARK | ESSEX |
263 | 07199 | NJ | MERRILL LYNCH INC | NEWARK | ESSEX |
264 | 07200 | NJ | EL | ELIZABETH | UNION |
265 | 07200 | NJ | ELIZ | ELIZABETH | UNION |
266 | 07200 | NJ | ELIZABETH | ELIZABETH | UNION |
267 | 07201 | NJ | BETSYTOWN | ELIZABETH | UNION |
268 | 07201 | NJ | ELIZABETH | ELIZABETH | UNION |
269 | 07201 | NJ | PETERSTOWN | ELIZABETH | UNION |
270 | 07201 | NJ | UNION SQUARE | ELIZABETH | UNION |
271 | 07202 | NJ | BAYWAY | ELIZABETH | UNION |
272 | 07202 | NJ | ELIZABETH | ELIZABETH | UNION |
273 | 07202 | NJ | ELMORA | ELIZABETH | UNION |
274 | 07202 | NJ | PARKANDBUSH | ELIZABETH | UNION |
275 | 07203 | NJ | ELIZABETH | ROSELLE | UNION |
276 | 07203 | NJ | ROSELLE | ROSELLE | UNION |
277 | 07204 | NJ | ELIZABETH | ROSELLE PARK | UNION |
278 | 07204 | NJ | ROSELLE PARK | ROSELLE PARK | UNION |
279 | 07205 | NJ | ELIZABETH | HILLSIDE | UNION |
280 | 07205 | NJ | HILLSIDE | HILLSIDE | UNION |
281 | 07205 | NJ | IND HILLSIDE | HILLSIDE | UNION |
282 | 07205 | NJ | INDUSTRIAL HILLSIDE | HILLSIDE | UNION |
283 | 07206 | NJ | ELIZABETH | ELIZABETH | UNION |
284 | 07206 | NJ | ELIZABETHPORT | ELIZABETH | UNION |
285 | 07208 | NJ | ELIZABETH | ELIZABETH | UNION |
286 | 07208 | NJ | NORTH ELIZABETH | ELIZABETH | UNION |
287 | 07215 | NJ | N J BELL TELE CO | ELIZABETH | UNION |
288 | 07216 | NJ | PUBLIC ELEC AND GAS CO | ELIZABETH | UNION |
289 | 07300 | NJ | JC | JERSEY CITY | HUDSON |
290 | 07300 | NJ | JERSEY | JERSEY CITY | HUDSON |
291 | 07300 | NJ | JERSEY CITY | JERSEY CITY | HUDSON |
292 | 07302 | NJ | JC | JERSEY CITY | HUDSON |
293 | 07302 | NJ | JERSEY CITY | JERSEY CITY | HUDSON |
294 | 07304 | NJ | BERGEN | JERSEY CITY | HUDSON |
295 | 07304 | NJ | GENERAL LAFAYETTE | JERSEY CITY | HUDSON |
296 | 07304 | NJ | JC | JERSEY CITY | HUDSON |
297 | 07304 | NJ | JERSEY CITY | JERSEY CITY | HUDSON |
298 | 07304 | NJ | LAFAYETTE | JERSEY CITY | HUDSON |
299 | 07304 | NJ | WEST SIDE | JERSEY CITY | HUDSON |
300 | 07305 | NJ | GREENVILLE | JERSEY CITY | HUDSON |
301 | 07305 | NJ | JACKSON | JERSEY CITY | HUDSON |
302 | 07305 | NJ | JC | JERSEY CITY | HUDSON |
303 | 07305 | NJ | JERSEY CITY | JERSEY CITY | HUDSON |
304 | 07306 | NJ | JC | JERSEY CITY | HUDSON |
305 | 07306 | NJ | JERSEY CITY | JERSEY CITY | HUDSON |
306 | 07306 | NJ | JOURNAL SQUARE | JERSEY CITY | HUDSON |
307 | 07307 | NJ | HUDSON CITY | JERSEY CITY | HUDSON |
308 | 07307 | NJ | JC | JERSEY CITY | HUDSON |
309 | 07307 | NJ | JERSEY CITY | JERSEY CITY | HUDSON |
310 | 07310 | NJ | J C | JERSEY CITY | HUDSON |
311 | 07310 | NJ | JC | JERSEY CITY | HUDSON |
312 | 07310 | NJ | JERSEY CITY | JERSEY CITY | HUDSON |
313 | 07311 | NJ | JC | JERSEY CITY | HUDSON |
314 | 07311 | NJ | JERSEY CITY | JERSEY CITY | HUDSON |
315 | 07399 | NJ | PERSHING | JERSEY CITY | HUDSON |
316 | 07401 | NJ | ALLENDALE | ALLENDALE | BERGEN |
317 | 07401 | NJ | FAREDALE | ALLENDALE | BERGEN |
318 | 07403 | NJ | BLOOMINGDALE | BLOOMINGDALE | PASSAIC |
319 | 07403 | NJ | BLOOMINGDALE BORO | BLOOMINGDALE | PASSAIC |
320 | 07405 | NJ | BUTLER | BUTLER | MORRIS |
321 | 07405 | NJ | FAYSON LAKE | BUTLER | MORRIS |
322 | 07405 | NJ | FAYSON LAKES | BUTLER | MORRIS |
323 | 07405 | NJ | GORDON LAKES | BUTLER | MORRIS |
324 | 07405 | NJ | HIGH CREST | BUTLER | MORRIS |
325 | 07405 | NJ | KINNELON | BUTLER | MORRIS |
326 | 07405 | NJ | LINDY LAKE | BUTLER | MORRIS |
327 | 07405 | NJ | SHADY LAKE | BUTLER | MORRIS |
328 | 07407 | NJ | ELMWOOD PARK | ELMWOOD PARK | BERGEN |
329 | 07410 | NJ | FAIR LAWN | FAIR LAWN | BERGEN |
330 | 07410 | NJ | FAIRLAWN | FAIR LAWN | BERGEN |
331 | 07410 | NJ | RADBURN | FAIR LAWN | BERGEN |
332 | 07416 | NJ | BEAVER LAKE | FRANKLIN | SUSSEX |
333 | 07416 | NJ | FRANKLIN | FRANKLIN | SUSSEX |
334 | 07417 | NJ | FRANKLIN LAKES | FRANKLIN LAKES | BERGEN |
335 | 07418 | NJ | GLENWOOD | GLENWOOD | SUSSEX |
336 | 07419 | NJ | HAMBURG | HAMBURG | SUSSEX |
337 | 07420 | NJ | HASKELL | HASKELL | PASSAIC |
338 | 07420 | NJ | IOSCO LAKE | HASKELL | PASSAIC |
339 | 07421 | NJ | AWOSTING | HEWITT | PASSAIC |
340 | 07421 | NJ | GREENWOOD LAKE | HEWITT | PASSAIC |
341 | 07421 | NJ | HEWITT | HEWITT | PASSAIC |
342 | 07421 | NJ | UPPER GREENWOOD LAKE | HEWITT | PASSAIC |
343 | 07422 | NJ | BARRY LAKES | HIGHLAND LAKES | SUSSEX |
344 | 07422 | NJ | HIGHLAND LAKES | HIGHLAND LAKES | SUSSEX |
345 | 07423 | NJ | HO HO KUS | HO HO KUS | BERGEN |
346 | 07424 | NJ | GREAT NOTCH | LITTLE FALLS | PASSAIC |
347 | 07424 | NJ | LITTLE FALLS | LITTLE FALLS | PASSAIC |
348 | 07424 | NJ | SINGAC | LITTLE FALLS | PASSAIC |
349 | 07424 | NJ | WEST PATERSON | LITTLE FALLS | PASSAIC |
350 | 07430 | NJ | CRAGMERE | MAHWAH | BERGEN |
351 | 07430 | NJ | FARDALE | MAHWAH | BERGEN |
352 | 07430 | NJ | MAHWAH | MAHWAH | BERGEN |
353 | 07430 | NJ | MAHWAH TWP | MAHWAH | BERGEN |
354 | 07430 | NJ | WEST MAHWAH | MAHWAH | BERGEN |
355 | 07432 | NJ | MIDLAND PARK | MIDLAND PARK | BERGEN |
356 | 07432 | NJ | WORTENDYKE | MIDLAND PARK | BERGEN |
357 | 07435 | NJ | GREEN POND | NEWFOUNDLAND | PASSAIC |
358 | 07435 | NJ | NEWFOUNDLAND | NEWFOUNDLAND | PASSAIC |
359 | 07436 | NJ | OAKLAND | OAKLAND | BERGEN |
360 | 07438 | NJ | COZY LAKE | OAK RIDGE | PASSAIC |
361 | 07438 | NJ | JEFFERSON TOWNSHIP | OAK RIDGE | PASSAIC |
362 | 07438 | NJ | JEFFERSON TWP | OAK RIDGE | PASSAIC |
363 | 07438 | NJ | LAKE SWANNANOA | OAK RIDGE | PASSAIC |
364 | 07438 | NJ | MILTON | OAK RIDGE | PASSAIC |
365 | 07438 | NJ | OAK RIDGE | OAK RIDGE | PASSAIC |
366 | 07438 | NJ | OAK RIDGE LAKE | OAK RIDGE | PASSAIC |
367 | 07439 | NJ | OGDENSBURG | OGDENSBURG | SUSSEX |
368 | 07440 | NJ | PEQUANNOCK | PEQUANNOCK | MORRIS |
369 | 07440 | NJ | PEQUANNOCK TOWNSHIP | PEQUANNOCK | MORRIS |
370 | 07442 | NJ | POMPTON | POMPTON LAKES | PASSAIC |
371 | 07442 | NJ | POMPTON FALLS | POMPTON LAKES | PASSAIC |
372 | 07442 | NJ | POMPTON LAKES | POMPTON LAKES | PASSAIC |
373 | 07444 | NJ | POMPTON PLAINS | POMPTON PLAINS | MORRIS |
374 | 07446 | NJ | DARLINGTON | RAMSEY | BERGEN |
375 | 07446 | NJ | RAMSEY | RAMSEY | BERGEN |
376 | 07450 | NJ | GLEN ROCK | RIDGEWOOD | BERGEN |
377 | 07450 | NJ | RIDGEWOOD | RIDGEWOOD | BERGEN |
378 | 07452 | NJ | GLEN ROCK | GLEN ROCK | BERGEN |
379 | 07452 | NJ | RIDGEWOOD | GLEN ROCK | BERGEN |
380 | 07456 | NJ | CUPSAW LAKE | RINGWOOD | PASSAIC |
381 | 07456 | NJ | ERSKINE | RINGWOOD | PASSAIC |
382 | 07456 | NJ | ERSKINE LAKES | RINGWOOD | PASSAIC |
383 | 07456 | NJ | RINGWOOD | RINGWOOD | PASSAIC |
384 | 07456 | NJ | SKYLINE LAKES | RINGWOOD | PASSAIC |
385 | 07457 | NJ | POMPTON JUNCTION | RIVERDALE | MORRIS |
386 | 07457 | NJ | RIVERDALE | RIVERDALE | MORRIS |
387 | 07458 | NJ | SADDLE RIVER | SADDLE RIVER | BERGEN |
